Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Marathon | 50/1085 | 1:43:30 | Toronto, ON | M3034 | 41/446 | 16/112 | 1:43:28 | 04:54 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:22:22 | 04:28 |
Temps à 10 km | 0:49:56 | 04:59 |
15K Split | 1:17:33 | 05:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025