Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Marathon | 1083/1085 | 3:57:03 | Sturgeon County, AB | F4044 | 637/639 | 86/87 | 3:52:46 | 11:02 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:46:36 | 09:19 |
Temps à 10 km | 1:45:00 | 10:30 |
15K Split | 2:50:43 | 11:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025