Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 357/362 | 6:17:50 | Everett, WA | F3034 | 142/145 | 21/22 | 6:16:39 | 08:56 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:32:47 | 06:33 |
Temps à 10 km | 1:16:34 | 07:39 |
19.6K Split | 2:33:49 | 07:50 |
22.6K Split | 2:57:31 | 07:51 |
Temps à 30 km | 4:27:32 | 08:55 |
37K Split |