Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 329/1007 | 3:58:42 | Calgary, AB | M3034 | 261/718 | 46/112 | 3:57:58 | 05:38 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:25:26 | 05:05 |
Temps à 10 km | 0:50:03 | 05:00 |
Temps à 20 km | 1:44:08 | 05:12 |
Temps à 30 km | 2:42:33 | 05:25 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025