Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 817/2220 | 3:58:40 | Calgary, AB | M2024 | 636/1393 | 69/172 | 3:51:10 | 05:28 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:05:26 | 06:32 |
21.1K Split | 2:07:47 | 06:03 |
Temps à 30 km | 2:56:35 | 05:53 |
40K Split | 3:48:32 | 05:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025