Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1006/2220 | 4:07:27 | Nanaimo, BC | M3034 | 751/1393 | 162/278 | 4:01:54 | 05:43 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:55:25 | 05:32 |
21.1K Split | 1:52:10 | 05:18 |
Temps à 30 km | 2:41:18 | 05:22 |
40K Split | 3:49:55 | 05:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025