Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1076/2220 | 4:12:51 | Calgary, AB | M4044 | 794/1393 | 83/147 | 4:05:25 | 05:48 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:03:25 | 06:20 |
21.1K Split | 2:05:03 | 05:55 |
Temps à 30 km | 2:54:36 | 05:49 |
40K Split | 3:58:08 | 05:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025