Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1826/2220 | 5:03:17 | Calgary, AB | M2529 | 1218/1393 | 235/264 | 4:50:44 | 06:53 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:45 | 07:34 |
21.1K Split | 2:27:22 | 06:59 |
Temps à 30 km | 3:28:42 | 06:57 |
40K Split | 4:47:06 | 07:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025