Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2199/2220 | 6:24:21 | Calgary, AB | F2529 | 805/817 | 184/184 | 6:13:59 | 08:51 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:20:24 | 08:02 |
21.1K Split | 2:58:34 | 08:27 |
Temps à 30 km | 4:26:27 | 08:52 |
40K Split | 6:03:02 | 09:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025