Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1419/2220 | 4:34:11 | Mill Bay, BC | F3539 | 427/817 | 72/109 | 4:26:25 | 06:18 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:10:30 | 07:03 |
21.1K Split | 2:19:41 | 06:37 |
Temps à 30 km | 3:17:49 | 06:35 |
40K Split | 4:20:43 | 06:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025