Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1179/2220 | 4:19:23 | Calgary, AB | M2024 | 852/1393 | 95/172 | 4:07:42 | 05:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:07:28 | 06:44 |
21.1K Split | 2:06:09 | 05:58 |
Temps à 30 km | 2:54:51 | 05:49 |
40K Split | 4:00:39 | 06:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025