Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1642/2220 | 4:49:37 | Edmonton, AB | M6064 | 1111/1393 | 29/45 | 4:38:08 | 06:35 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:17:52 | 07:47 |
21.1K Split | 2:27:57 | 07:00 |
Temps à 30 km | 3:25:41 | 06:51 |
40K Split | 4:33:39 | 06:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025