Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2148/2220 | 6:01:23 | Richmond, BC | F3034 | 782/817 | 186/191 | 5:45:13 | 08:10 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:31:29 | 09:08 |
21.1K Split | 2:59:08 | 08:29 |
Temps à 30 km | 4:13:06 | 08:26 |
40K Split | 5:43:21 | 08:35 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025