Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2179/2220 | 6:13:54 | Calgary, AB | F4549 | 795/817 | 47/49 | 5:58:47 | 08:30 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:37:11 | 09:43 |
21.1K Split | 3:08:46 | 08:56 |
Temps à 30 km | 4:26:51 | 08:53 |
40K Split | 5:56:09 | 08:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025