Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 984/2220 | 4:06:07 | Squamish, BC | M2529 | 736/1393 | 166/264 | 4:02:53 | 05:45 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:00:20 | 06:02 |
21.1K Split | 2:05:32 | 05:56 |
Temps à 30 km | 2:55:08 | 05:50 |
40K Split | 3:54:39 | 05:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025