Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 64/2220 | 2:58:46 | Calgary, AB | M2529 | 59/1393 | 19/264 | 2:58:33 | 04:13 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:41:40 | 04:10 |
21.1K Split | 1:27:47 | 04:09 |
Temps à 30 km | 2:05:27 | 04:10 |
40K Split | 2:49:15 | 04:13 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025