Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 957/2220 | 4:04:34 | Honolulu, HI | F3034 | 236/817 | 61/191 | 3:58:28 | 05:39 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:01:38 | 06:09 |
21.1K Split | 2:02:55 | 05:49 |
Temps à 30 km | 2:53:10 | 05:46 |
40K Split | 3:51:54 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025