Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Harrison GOULET (#1069)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 174/449 6:29:35 Fort St John, BC M1934 160/409 50/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:31:37 1:31:37
Tunnel Point (64KM) 2:32:57 2:32:57
Britannia Beach (82KM) 0:36:23 3:09:19
Alice Lake (104KM) 0:58:20 4:07:39
Salt Shed (121KM) 0:48:17 4:55:56
Brandywine (136KM) 0:45:47 5:41:42
Finish (152KM) 6:29:35