Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Odhita KAMAYANA (#1093)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 409/449 9:18:17 Toronto, ON M1934 376/409 98/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:41:18 1:41:18
Tunnel Point (64KM) 2:45:34 2:45:34
Britannia Beach (82KM) 0:42:47 3:28:20
Alice Lake (104KM) 1:38:57 5:07:17
Salt Shed (121KM) 1:38:05 6:45:22
Brandywine (136KM) 1:25:07 8:10:29
Finish (152KM) 9:18:17