Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Ryan REESE (#1163)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 269/449 7:28:47 Wylie, TX M1934 246/409 68/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:58:27 1:58:27
Tunnel Point (64KM) 3:00:01 3:00:01
Britannia Beach (82KM) 0:38:33 3:38:34
Alice Lake (104KM) 1:09:17 4:47:50
Salt Shed (121KM) 0:54:51 5:42:41
Brandywine (136KM) 0:58:15 6:40:55
Finish (152KM) 7:28:47