Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Zhuoyuan LIU (#1187)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 338/449 8:16:51 Burnaby, BC M1934 311/409 84/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:40:43 1:40:43
Tunnel Point (64KM) 2:54:46 2:54:46
Britannia Beach (82KM) 0:48:41 3:43:26
Alice Lake (104KM) 1:18:34 5:01:59
Salt Shed (121KM) 1:04:33 6:06:32
Brandywine (136KM) 1:04:51 7:11:22
Finish (152KM) 8:16:51