Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Colin LANOVILLE (#1206)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 100/449 5:50:10 Smithers, BC M3539 93/409 12/45
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:22:06 1:22:06
Tunnel Point (64KM) 2:17:05 2:17:05
Britannia Beach (82KM) 0:35:42 2:52:47
Alice Lake (104KM) 0:59:57 3:52:44
Salt Shed (121KM) 0:39:47 4:32:30
Brandywine (136KM) 0:40:02 5:12:32
Finish (152KM) 5:50:10