Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

John DY (#1226)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 310/449 8:02:05 Richmond, BC M4044 286/409 35/60
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:49:47 1:49:47
Tunnel Point (64KM) 2:56:42 2:56:42
Britannia Beach (82KM) 0:42:11 3:38:53
Alice Lake (104KM) 1:17:40 4:56:33
Salt Shed (121KM) 0:50:47 5:47:20
Brandywine (136KM) 1:09:16 6:56:35
Finish (152KM) 8:02:05