Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Sean MARTIN (#1237)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 360/449 8:38:57 M3539 329/409 43/45
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 2:01:44 2:01:44
Tunnel Point (64KM) 3:11:44 3:11:44
Britannia Beach (82KM) 0:48:07 3:59:50
Alice Lake (104KM) 1:13:40 5:13:30
Salt Shed (121KM) 1:09:42 6:23:11
Brandywine (136KM) 1:10:59 7:34:10
Finish (152KM) 8:38:57