Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Cho Yu CHONG (#1332)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 344/449 8:24:09 Kirkland, WA M1934 317/409 86/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:47:06 1:47:06
Tunnel Point (64KM) 2:53:47 2:53:47
Britannia Beach (82KM) 0:59:53 3:53:39
Alice Lake (104KM) 0:58:30 4:52:09
Salt Shed (121KM) 0:55:16 5:47:24
Brandywine (136KM) 1:38:15 7:25:39
Finish (152KM) 8:24:09