Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Austin SHIH (#1436)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 182/449 6:33:52 Vancouver, BC M1934 168/409 51/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:30:26 1:30:26
Tunnel Point (64KM) 2:30:37 2:30:37
Britannia Beach (82KM) 0:37:42 3:08:19
Alice Lake (104KM) 1:04:52 4:13:10
Salt Shed (121KM) 0:48:16 5:01:25
Brandywine (136KM) 0:49:40 5:51:05
Finish (152KM) 6:33:52