Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Christine CISZKOWSKI (#1450)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 426/449 9:29:32 Grimsby, ON F3539 34/37 5/5
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 2:00:40 2:00:40
Tunnel Point (64KM) 3:39:22 3:39:22
Britannia Beach (82KM) 0:49:17 4:28:38
Alice Lake (104KM) 1:25:39 5:54:17
Salt Shed (121KM) 1:13:09 7:07:25
Brandywine (136KM) 1:17:57 8:25:21
Finish (152KM) 9:29:32