Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Tristen KATCHER (#1483)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 62/449 5:27:54 Vancouver, BC M1934 58/409 22/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:19:58 1:19:58
Tunnel Point (64KM) 2:11:53 2:11:53
Britannia Beach (82KM) 0:32:43 2:44:35
Alice Lake (104KM) 0:45:02 3:29:37
Salt Shed (121KM) 0:40:15 4:09:52
Brandywine (136KM) 0:40:46 4:50:38
Finish (152KM) 5:27:54