Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Derek WILSON (#1526)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 301/449 7:51:57 Vancouver, BC M1934 277/409 73/105
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:43:13 1:43:13
Tunnel Point (64KM) 2:56:41 2:56:41
Britannia Beach (82KM) 0:39:52 3:36:32
Alice Lake (104KM) 1:25:57 5:02:29
Salt Shed (121KM) 0:58:18 6:00:46
Brandywine (136KM) 1:02:16 7:03:01
Finish (152KM) 7:51:57