Startline

RBC GranFondo Whistler

Whistler, BC - 7 septembre 2024

Event Website

Thomas LORIMOR (#1529)

Épreuve Rang Temps Ville Division Rang/sexe Rang/division
Forte 258/449 7:24:12 Bellingham, WA M4549 236/409 41/71
  Leg Time Temps cumulatif
Cypress Mountain (27KM) 1:19:56 1:19:56
Tunnel Point (64KM) 2:35:38 2:35:38
Britannia Beach (82KM) 0:43:57 3:19:35
Alice Lake (104KM) 1:03:10 4:22:44
Salt Shed (121KM) 1:13:37 5:36:21
Brandywine (136KM) 0:53:14 6:29:35
Finish (152KM) 7:24:12