Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 528/3257 | 4:32:28 | Squamish, BC | F-U19 | 43/695 | 1/6 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:01:23 | 1:01:23 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:47 | 1:34:10 |
Alice Lake (73KM) | 0:46:36 | 2:20:46 |
Salt Shed (90KM) | 0:40:49 | 3:01:34 |
Brandywine (105KM) | 0:48:36 | 3:50:10 |
Finish (122KM) | 4:32:28 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025