| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 3196/3257 | 8:44:38 | Vancouver, BC | M3539 | 2505/2547 | 345/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:42:35 | 1:42:35 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:51:15 | 2:33:50 |
| Alice Lake (73KM) | 1:45:47 | 4:19:36 |
| Salt Shed (90KM) | 1:54:07 | 6:13:43 |
| Brandywine (105KM) | 1:40:45 | 7:54:28 |
| Finish (122KM) | 8:44:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
