Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 415/3257 | 4:23:58 | Vancouver, BC | M1934 | 381/2547 | 127/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:02:36 | 1:02:36 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:39 | 1:36:14 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:49 | 2:24:03 |
Salt Shed (90KM) | 0:40:12 | 3:04:15 |
Brandywine (105KM) | 0:43:08 | 3:47:22 |
Finish (122KM) | 4:23:58 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025