| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2273/3257 | 6:34:41 | Vancouver, BC | U-OPEN | 7/10 | 6/9 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:16:06 | 1:16:06 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:43:44 | 1:59:49 |
| Alice Lake (73KM) | 1:11:23 | 3:11:11 |
| Salt Shed (90KM) | 1:05:57 | 4:17:08 |
| Brandywine (105KM) | 1:13:28 | 5:30:36 |
| Finish (122KM) | 6:34:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
