| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 675/3257 | 4:43:38 | Langley Twp, BC | F1934 | 60/695 | 22/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:04:46 | 1:04:46 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:35:24 | 1:40:10 |
| Alice Lake (73KM) | 0:51:43 | 2:31:52 |
| Salt Shed (90KM) | 0:42:35 | 3:14:27 |
| Brandywine (105KM) | 0:50:08 | 4:04:34 |
| Finish (122KM) | 4:43:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
