| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 148/3257 | 3:57:09 | West Vancouver, BC | M1934 | 141/2547 | 45/724 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:39 | 0:58:39 |
| Britannia Beach (51KM) | ||
| Alice Lake (73KM) | 9:13:18 | 2:10:18 |
| Salt Shed (90KM) | 0:35:17 | 2:45:35 |
| Brandywine (105KM) | 0:37:32 | 3:23:06 |
| Finish (122KM) | 3:57:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
