Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2693/3257 | 7:21:26 | Vancouver, BC | F1934 | 510/695 | 202/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:35:07 | 1:35:07 |
Britannia Beach (51KM) | 0:45:21 | 2:20:28 |
Alice Lake (73KM) | 1:24:17 | 3:44:44 |
Salt Shed (90KM) | 1:12:12 | 4:56:56 |
Brandywine (105KM) | 1:17:22 | 6:14:17 |
Finish (122KM) | 7:21:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025