| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 157/3257 | 3:57:56 | Vancouver, BC | M3539 | 149/2547 | 28/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:20 | 0:58:20 |
| Britannia Beach (51KM) | ||
| Alice Lake (73KM) | 9:12:33 | 2:11:00 |
| Salt Shed (90KM) | 0:34:56 | 2:45:55 |
| Brandywine (105KM) | 0:36:13 | 3:22:08 |
| Finish (122KM) | 3:57:56 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
