| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 3247/3257 | 9:12:17 | Edmonton, AB | F1934 | 694/695 | 254/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:59:40 | 1:59:40 |
| Britannia Beach (51KM) | 1:07:41 | 3:07:21 |
| Alice Lake (73KM) | 1:53:49 | 5:01:09 |
| Salt Shed (90KM) | 1:55:41 | 6:56:49 |
| Brandywine (105KM) | 1:06:18 | 8:03:07 |
| Finish (122KM) | 9:12:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
