| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 292/3257 | 4:14:43 | Vancouver, BC | F1934 | 18/695 | 9/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:02:40 | 1:02:40 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:34:16 | 1:36:56 |
| Alice Lake (73KM) | 0:46:38 | 2:23:33 |
| Salt Shed (90KM) | 0:37:36 | 3:01:08 |
| Brandywine (105KM) | 0:38:29 | 3:39:36 |
| Finish (122KM) | 4:14:43 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
