| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 180/3257 | 3:59:57 | Leon | M5559 | 170/2547 | 11/206 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:38 | 0:58:38 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:29:56 | 1:28:33 |
| Alice Lake (73KM) | 0:43:14 | 2:11:46 |
| Salt Shed (90KM) | 0:36:58 | 2:48:44 |
| Brandywine (105KM) | 0:36:48 | 3:25:32 |
| Finish (122KM) | 3:59:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
