| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 116/3257 | 3:53:08 | North Vancouver, BC | M1934 | 112/2547 | 34/724 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:29 | 0:58:29 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:30:01 | 1:28:30 |
| Alice Lake (73KM) | 0:41:21 | 2:09:50 |
| Salt Shed (90KM) | 0:33:22 | 2:43:12 |
| Brandywine (105KM) | 0:33:21 | 3:16:33 |
| Finish (122KM) | 3:53:08 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
