Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3004/3257 | 8:06:09 | West Vancouver, BC | F4549 | 599/695 | 55/64 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:34:43 | 1:34:43 |
Britannia Beach (51KM) | 0:48:24 | 2:23:07 |
Alice Lake (73KM) | 1:34:36 | 3:57:42 |
Salt Shed (90KM) | 1:24:45 | 5:22:27 |
Brandywine (105KM) | 1:24:49 | 6:47:15 |
Finish (122KM) | 8:06:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025