| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 256/3257 | 4:09:12 | North Vancouver, BC | M4044 | 238/2547 | 32/303 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:46 | 0:58:46 |
| Britannia Beach (51KM) | ||
| Alice Lake (73KM) | ||
| Salt Shed (90KM) | 9:49:59 | 2:48:50 |
| Brandywine (105KM) | 0:42:36 | 3:31:26 |
| Finish (122KM) | 4:09:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
