Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2318/3257 | 6:39:50 | Vancouver, BC | F1934 | 404/695 | 159/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:16:42 | 1:16:42 |
Britannia Beach (51KM) | 0:43:27 | 2:00:09 |
Alice Lake (73KM) | 1:22:20 | 3:22:29 |
Salt Shed (90KM) | 1:01:51 | 4:24:19 |
Brandywine (105KM) | 1:07:53 | 5:32:12 |
Finish (122KM) | 6:39:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025