| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 44/3257 | 3:41:00 | Vancouver, BC | M5054 | 44/2547 | 4/297 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:56:07 | 0:56:07 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:28:03 | 1:24:10 |
| Alice Lake (73KM) | 0:40:46 | 2:04:55 |
| Salt Shed (90KM) | 0:30:48 | 2:35:43 |
| Brandywine (105KM) | 0:33:41 | 3:09:24 |
| Finish (122KM) | 3:41:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
