Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1737/3257 | 5:56:12 | Vancouver, BC | M4044 | 1475/2547 | 196/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:19 | 1:10:19 |
Britannia Beach (51KM) | 0:34:57 | 1:45:16 |
Alice Lake (73KM) | 1:14:13 | 2:59:28 |
Salt Shed (90KM) | 0:55:54 | 3:55:22 |
Brandywine (105KM) | 1:04:02 | 4:59:23 |
Finish (122KM) | 5:56:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025