Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3169/3257 | 8:38:14 | Port Coquitlam, BC | F1934 | 669/695 | 247/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:40:51 | 1:40:51 |
Britannia Beach (51KM) | 0:52:00 | 2:32:51 |
Alice Lake (73KM) | 1:45:09 | 4:17:59 |
Salt Shed (90KM) | 1:34:02 | 5:52:00 |
Brandywine (105KM) | 1:25:34 | 7:17:33 |
Finish (122KM) | 8:38:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025