| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 362/3257 | 4:20:02 | Port Moody, BC | M5054 | 335/2547 | 44/297 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:01:20 | 1:01:20 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:33:32 | 1:34:51 |
| Alice Lake (73KM) | 0:49:34 | 2:24:24 |
| Salt Shed (90KM) | 0:38:07 | 3:02:31 |
| Brandywine (105KM) | 0:38:28 | 3:40:58 |
| Finish (122KM) | 4:20:02 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
