Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2324/3257 | 6:40:29 | Vancouver, BC | F1934 | 406/695 | 160/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:27:48 | 1:27:48 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:58 | 2:10:45 |
Alice Lake (73KM) | 1:20:21 | 3:31:06 |
Salt Shed (90KM) | 1:04:16 | 4:35:21 |
Brandywine (105KM) | 1:05:02 | 5:40:23 |
Finish (122KM) | 6:40:29 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025